اطلاعات فنی
سیم های تابیده شده به صورت آنیل و پیوسته
ولتاژ voltage | جریان مجاز Current capacity at 25 c | بیشترین مقاومت هادی Max.conductor Resistance at 20 c | وزن تقریبی weight | میانگین ابعاد خارجی Maean overall Dia MAX | میانگین ابعاد خارجی Maean overall Dia MIN | تعداد رشته های قطر نامی Stands Dia ni of | سطح مقطع نامی Nominal Cross selection |
v | A | (Ω/KM) | Kg/km | mm | mm | mm | Mm2 |
300/500 | 6 | 39 | 9 | 2.5 | 2.1 | 0.20×16 | 0.5 |
300/500 | 9 | 26 | 12 | 2.7 | 2.2 | 0.20×24 | 0.75 |
300/500 | 11 | 19.5 | 15 | 2.8 | 2.4 | 0.20×32 | 1 |
450/750 | 16 | 13.3 | 21 | 3.4 | 2.8 | 0.20×30 | 1.5 |
450/750 | 21 | 7.98 | 32 | 4.1 | 3.4 | 0.20×50 | 2.5 |
450/750 | 28 | 4.95 | 48 | 4.8 | 3.9 | 0.30×56 | 4 |
450/750 | 36 | 3.3 | 68 | 5.3 | 4.4 | 0.30×84 | 6 |
450/750 | 49 | 1.91 | 115 | 6.8 | 4.7 | 0.40×80 | 10 |
ترکیب شیمیایی
Alloy | Denomination | (%)Copper | (Oxygen(max ppm | Standard conformance |
OFE | Oxygen-free electronic copper | 99.99 | 5 | ASTM B49 - C10100 |
بسته بندی
- نوع بسته بندی: قرقره چوبی یا فنر با روکش پلاستیکی
- وزن بسته بندی: ۴۰۰kg
- وزن طبق در خواست مشتری قابل تغییر است.
کاربرد
جهت انواع تولید سیم های ساختمانی